

Әмбебап үлгі дәнекерлеуші УШС-4
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
Біз тек ЖШС, ЖК заңды тұлғаларымен жұмыс істейміз!
Әмбебап үлгі дәнекерлеуші УШС-4 түйісетін бөлшектерді, түйіспелі және бұрыштық жіктердің параметрлерін, ақауларды көзбен шолып өлшеу үшін және электродтар мен дәнекерлеу сымдарының диаметрлерін бақылау үшін. Шаблон УШС-3-тің кеңейтілген нұсқасы болып табылады: шаблонның сырт жағында бұрыштық тігістің нақты қалыңдығын өлшеуге мүмкіндік беретін қосымша қозғалтқыш орналасқан.
Дәнекерлеу жұмыстарын жүргізетін кәсіпорындарда қолданылады. Шаблонмен өлшенетін электродтар диамтерлерінің номиналды мәндері - 1,0 1,2 2.0 2.5 3.0 3.25 4.0 5.0 мм.
| Бақыланатын параметр | Диапазон | Бөлу бағасы | Қателік шегі | |
|---|---|---|---|---|
| Ақаулардың тереңдігі (ойықтар, ойықтар) | 0-15 мм | 1 мм | ±0,5 мм | |
| Тігісті түбір қабатына дейін кесу тереңдігі | 0-15 мм | 1 мм | ±0,5 мм | |
| Жиектердің асып кетуі | 0-15 мм | 1 мм | ±0,5 мм | |
| Тігісті нығайтудың биіктігі | 0-5 мм | 1 мм | ±0,5 мм | |
| Арматура білігінің биіктігі | 0-10 мм | 1 мм | ±0,5 мм | |
| Тігістің күңгірттену шамасы | 0-50 мм | 1 мм | ±0,5 мм | |
| Жік ені | 0-50 мм | 1 мм | ±0,5 мм | |
| Дәнекерленетін бөлшектер арасындағы саңылаудың шамасы | 0,5-4 мм | 0,5 мм | ±0,25 мм | |
| Жиектердің еңіс бұрышы | 0°-45° мм | 5° мм | ±2,5° мм | |
| Бұрыштық жік катетінің биіктігі | 0-10 мм | 1 мм | ±0,5 мм | |
| Бөксе буынының жік түбірінің дөңестігі | 0-10 мм | 1 мм | ±0,5 мм | |
- Бағасы: 73 600 ₸
