Универсальный шаблон сварщика УШС-4
Описание
Информация для заказа
Работаем только с юридическими лицами ТОО, ИП!
Универсальный шаблон сварщика УШС-4 для визуально-измерительного контроля стыкуемых деталей, параметров стыковых и угловых швов, дефектов и контроля диаметров электродов и сварочной проволоки. Шаблон является расширенной версией УШС-3: на оборотной стороне шаблона находится дополнительный движок, позволяющий измерять фактическую толщину углового шва.
Применяется на предприятиях, производящих сварочные работы. Номинальные значения диамтеров электродов, измеряемых шаблоном - 1,0 1,2 2.0 2.5 3.0 3.25 4.0 5.0 мм.
Контролируемый параметр | Диапазон | Цена деления | Погрешность | |
---|---|---|---|---|
Глубина дефектов (вмятин, забоин) | 0-15 мм | 1 мм | ±0,5 мм | |
Глубина разделки шва до корневого слоя | 0-15 мм | 1 мм | ±0,5 мм | |
Превышение кромок | 0-15 мм | 1 мм | ±0,5 мм | |
Высота усиления шва | 0-5 мм | 1 мм | ±0,5 мм | |
Высота валика усиления | 0-10 мм | 1 мм | ±0,5 мм | |
Величина притупления шва | 0-50 мм | 1 мм | ±0,5 мм | |
Ширина шва | 0-50 мм | 1 мм | ±0,5 мм | |
Величина зазора между свариваемыми деталями | 0,5-4 мм | 0,5 мм | ±0,25 мм | |
Угол скоса кромок | 0°-45° мм | 5° мм | ±2,5° мм | |
Высота катета углового шва | 0-10 мм | 1 мм | ±0,5 мм | |
Выпуклость корня шва стыкового соединения | 0-10 мм | 1 мм | ±0,5 мм |
- Цена: 73 600 ₸